Термоизоляционная лестница LWL Extra
| ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LWL Extra | |||||
| Размер проема в потолке | АхВ | 60х120 | 70х120 | 60х130 | 70х130 |
| Высота потолка (см) | Н | 280 | 305 | ||
| СТОИМОСТЬ (руб.) | 31 500 | 32 300 | 36 700 | 37 700 | |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58х118,4 | 68х118,4 | 58х128,4 | 68х128,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54х114 | 64х114 | 54х124 | 64х124 |
| Размах при раскладывании (см) | R | 156 | 175 | ||
| Размах в разложенном виде (см) | C | 120 | 135 | ||
| Высота короба (см) | 14 | ||||
| Количество сегментов | 3 | ||||
| Минимальный отступ от стены (см) | P | 6 | |||
