Ножничная лестница LST
| НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LST | ||||||
| Размер проема в потолке | АхВ | 50х80 | 60х90 | 60х120 | 70х80 | 70х120 |
| Высота потолка (см) | Н | 260-280 | ||||
| СТОИМОСТЬ (руб.) | 42 500 | 44 400 | 45 800 | 44 400 | 47 900 | |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 49х79,4 | 59х89,4 | 59х119,4 | 69х79,4 | 69х119,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 44х74 | 54х84 | 54х114 | 64х74 | 64х114 |
| Размах при раскладывании (см) | R | 140-170 | ||||
| Размах в разложенном виде (см) | C | 131-160 | ||||
| Высота короба (см) | 18 | |||||
| Дополнительная ступень LSS. Увеличивает высоту лестницы на 20 см | Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS. При заказе дополнительной ступени LSS к размерам 70х80/280см и 70х120/280см, необходимо замерить ширину лестничного марша, а также указать номер идентификационного шильда. Возможна установка не более 2 ступеней | |||||
| СТОИМОСТЬ (руб.) | 7 100 | |||||
