Металлическая лестница LMS
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS | |||
| Размер проема в потолке | АхВ | 60х120 | 70х120 |
| Высота потолка (см) | Н | 280 | |
| СТОИМОСТЬ (руб.) | 25 600 | 25 600 | |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58х118,4 | 68х118,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54х114 | 64х114 |
| Размах при раскладывании (см) | R | 157 | |
| Размах в разложенном виде см) | C | 118,5 | |
| Высота короба (см) | 14 | ||
