Термоизоляционная лестница LTK и LTK Energy
| ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK и LTKEnergy | ||||||||||||
| LTK Energy | LTK | |||||||||||
| Размер проема в потолке | АхВ | 60х100 | 70х100 | 60х120 | 60х130 | 70х120 | 70х130 | 70х140 | 60х130 | 70х130 | 70х140 | 70х140 |
| Высота потолка (см) | Н | 280 | 305 | 330 | ||||||||
| СТОИМОСТЬ (руб.) | 37 600 | 38 700 | 26 900 | 27 600 | 27 600 | 28 500 | 30 800 | 30 200 | 31 500 | 32 300 | 43 500 | |
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58х98,4 | 68х98,4 | 58х118,4 | 58х128,4 | 68х118,4 | 68х128,4 | 68х138,4 | 58х128,4 | 68х128,4 | 68х138,4 | 68х138,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54х94 | 64х94 | 54х114 | 54х124 | 64х114 | 64х124 | 64х134 | 54х124 | 64х124 | 64х134 | 64х134 |
| Размах при раскладывании (см) | R | 136 | 164 | 175 | 193 | |||||||
| Размах в разложенном виде (см) | C | 123 | 129 | 135 | 140 | |||||||
| Высота короба (см) | 18 | 22 | ||||||||||
| Количество сегментов | 4 | 3 | ||||||||||
| Минимальный отступ от стены (см) | P | 3 | 4 | |||||||||
