| МЕТАЛЛОПРОКАТ |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ |
| НАЗВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | ЦЕНА ЗА ТОННУ, руб | ЦЕНА ЗА ПОГ.М., руб | ЦЕНА ЗА РЕЗ, руб |
| Труба профильная | 20х20х1,5 мм | 66 800 | 63 | 30 |
| Труба профильная | 40х20х1,5 мм | 62 300 | 90 | 50 |
| Труба профильная | 40х40х2 мм | 59 800 | 157 | 50 |
| Труба профильная | 60х40х2 мм | 58 900 | 192 | 60 |
| Труба профильная | 60х60х2 мм | 59 800 | 238 | 60 |
| Труба профильная | 60х60х3 мм | 58 800 | 345 | 60 |
| Труба профильная | 80х80х3 мм | 58 800 | 463 | 80 |
| Труба профильная | 100х100х3 мм | 58 800 | 587 | 100 |
| ГОСТ 8645-68: фактическая толщина стенки равна заявленной! |
| Кратность продажи - 3м, 6м |
| |
| АРМАТУРА |
| НАЗВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | ЦЕНА ЗА ТОННУ, руб | ЦЕНА ЗА ПОГ.М, руб |
| Арматура 6 мм | 6 м | 53 000 | 14 |
| Арматура 8 мм | 6 м | 52 000 | 25 |
| Арматура 10 мм | 11,7 м, 6 м | 50 200 | 36 |
| Арматура 12 мм | 11,7 м, 5,85м | 478 000 | 48 |
| Кратность продажи: арматура 6 и 8мм, арматура 10 и 12 мм - 5,85 или 11,7м |
| | | |
| ТРУБЫ НКТ | | |
| НАЗВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | ЦЕНА ЗА ПОГ.М, руб | | |
| Труба НКТ | 73х5,5 мм | 325 | | |
| Труба НКТ | 60х5,0 мм | 320 | | |