Доборные элементы для металлочерепицы
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | |||||
Наименование и размеры, мм | Цена, руб./шт. | ||||
Полиэстер | Цинк | Викинг | Vimatt | Клауди | |
Конек круглый 2000 | 1100 | - | 1550 | 1600 | 2170 |
Конек фигурный 120х120х2000 | 700 | 600 | - | - | - |
Конек фигурный 150х150х2000 | 770 | 700 | 1425 | 1050 | 1925 |
Конек фигурный 190х190х2000 | 1100 | 1100 | 1685 | 1550 | 2825 |
Ветровая планка фигурная 95х120х2000 | 585 | 510 | - | - | - |
Ветровая планка 95х120х2000 | 585 | 510 | 855 | 750 | 1260 |
Ветровая планка 135х145х2000 | 800 | 700 | 1125 | 990 | 1925 |
Угол наружний/внутренний 50х50х2000 | 280 | 250 | - | 500 | - |
Угол наружний/внутренний 75х75х2000 | 410 | 369 | - | 650 | - |
Угол наружний/внутренний 115х115х2000 | 640 | 510 | 855 | 850 | 1260 |
Ендова верхняя 85х80х2000 | 770 | 700 | 1130 | 1050 | 1640 |
Ендова нижняя 298х298х2000 | 1260 | 1110 | 1885 | 1550 | 2875 |
Планка карнизная 100х60/65х2000 | 395 | 350 | 740 | 590 | 1150 |
Планка примыкания верхняя 250х145/147х2000 | 850 | 770 | 1360 | 1100 | 1925 |
Планка примыкания нижняя 250х122х200 | 850 | 770 | 1360 | 1100 | 1925 |
Снеговой барьер 95х65х2000 | 550 | 500 | 855 | 750 | 1260 |
Планка снегозадержателя усиливающая 50х30 | 200 | 180 | 240 | 300 | 240 |
Заглушка конька | 332 – плоская | - | 330 – плоская | 431 – плоская | 340 – плоская |
