ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
Размеры окон (см)55х7855х9866х9866х11878х9878х11878х14094х11894х140114х118114х140134х9878х16066х140
Полезная площадь остекления (м2)0,220,290,380,470,470,590,730,750,920,951,160,920,850,58
Обозначение типа/размера окна1234567891011121314
FTS-V U2 (V22) улучшенная модель с вентклапаном31 50036 90039 20041 30041 30044 40048 60051 60054 80053 90060 10056 50056 500 -
FTS-V U4 базовая модель с 2-х камерным стеклопакетом34 70038 50041 00043 00043 00047 50052 00055 00058 50059 50064 00060 00058 000 -
FTS-V U3 улучшенная модель с 1-камерным стеклопакетом36 10040 00042 50044 40044 40049 30054 90057 60062 20062 20068 30064 40062 80049 300
FTS-V U4 улучшенная модель с 2-х камерным стеклопакетом48 00051 70054 50056 10056 10060 40066 90070 40075 90079 20083 10079 80071 50062 700
FTS-V P2 стеклопакет триплекс40 60043 70047 20049 60049 60055 70061 90064 90070 00070 00076 90070 00069 70055 700
FTT U6 Thermo с 2-х камерным стеклопакетом -85 30091 60097 20097 200108 900121 400124 400133 800133 800146 500133 400128 700108 900
FTT U8 Thermo с 3-х камерным стеклопакетом (EHV-AT и XDK) -143 000153 800161 600161 600180 700200 500204 900220 600220 600241 200220 600213 100180 700
FPP-V U3 preSelectMax комбинированное открывание57 00060 40063 10061 50066 20071 80071 80075 70077 10084 40081 00081 00067 800
FTP-V U3 WiFi с автоматической системой управления99 000101 900104 300111 400111 400120 400123 400126 500129 400129 400135 500129 400126 500120 400
FTP-V U5 WiFi с автоматической системой управления115 000119 000122 700131 200131 200141 300148 100150 500150 500156 900165 900156 900153 900142 300

Товары не найдены