Гидро-пароизоляционные материалы и мембраны
| ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕМБРАНЫ | |||||
| Материал | Ширина полотна, м | Кол-во в рулоне, м2 | Цена за м2, руб | Цена за рулон, руб | |
| Супердиффузионная мембрана, плотность 90 (гидроизоляционная паропроницаемая мембрана) | 1,5 | 75 | 94 | 7015 | |
| Супердиффузионная мембрана с клеевой полосой, плотность 115 (гидроизоляционная паропроницаемая мембрана) | 1,5 | 75 | 94 | 7015 | |
| Диффузионная трехслойная мембрана Тип АМ (гидро-ветрозащитная мембрана) | 1,6 | 70 | 62 | 4250 | |
| Ветро-влагозащитная мембрана тип А (гидроизоляционная паропроницаемая мембрана) | 1,6 | 70 | 26 | 1785 | |
| Паро-гидроизоляция тип D (паро-гидроизоляция повышенной прочности) | 1,6 | 70 | 27 | 1830 | |
| Паро-гидроизоляция тип D с клеевой полосой (паро-гидроизоляция повышенной прочности) | 1,6 | 70 | 29 | 1915 | |
| Пароизоляция тип В (пароизоляционная плёнка) | 1,6 | 70 | 18 | 1240 | |
| Паро-гидроизоляция тип С (гидро-пароизоляционная плёнка) | 1,6 | 70 | 26 | 1785 | |
| Лента бутилкаучуковая двухсторонняя самоклеющаяся 0,015х25м (для соединения рулонных изоляционных материалов, для крепления к различным основаниям и примыкающим конструкциям) | 425 р./шт. | ||||
| Рекомендуемые области применения | |||||
| Материал | Скатные крыши | Вентфасады | Каркасные стены | Перегородки | Полы, перекрытия |
| Супердиффузионная мембрана | да | да | |||
| Ветро-влагозащитная мембрана тип А | да | да | |||
| Пароизоляция тип В | да | да | да | да | |
| Паро-гидроизоляция тип С | да | да | да | ||
