Утеплитель ТИЗОЛ EURO-ВЕНТ
По запросу
| Бесплатный замер: | При заключении договора на монтаж |
| Рассрочка платежа: | Возможна |
| Телефон отдела продаж: | +7(343) 382-39-06 |
| Монтаж: | монтаж под ключ |
Негорючие гидрофобизированные тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью.
Жесткие и повышенной жесткости негорючие тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью.
Технические характеристики
Марка плиты | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | Паропроницаемость, мг/(мхчхПа) | Теплопроводность, Вт/(м*К), не более | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
λ10 | λ25 | λА | λВ | |||
Euro-Вент | 1,0 | не менее 0,3 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
Euro-Вент Н | 1,0 | не менее 0,3 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
Euro-Вент В | 1,0 | не менее 0,3 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |
Тизол-Вент Н 40 | 0,75 | не менее 0,3 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
Тизол-Вент 70 | 0,75 | не менее 0,3 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
Тизол-Вент В 90 | 0,75 | не менее 0,3 | 0,035 | 0.037 | 0,038 | 0,040 |

