Утеплитель ТИЗОЛ EURO-РУФ
По запросу
| Бесплатный замер: | При заключении договора на монтаж |
| Рассрочка платежа: | Возможна |
| Телефон отдела продаж: | +7(343) 382-39-06 |
| Монтаж: | монтаж под ключ |
Жесткие и повышенной жесткости негорючие тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью.
Технические характеристики
Марка плиты | Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | Паропроницаемость, мг/(мхчхПа) | Теплопроводность, Вт/(м*К), не более | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
λ10 | λ25 | λА | λВ | |||
Тизол-Руф | 0,75 | не менее 0,3 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |
Тизол-Руф | 0,75 | не менее 0,3 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |
Тизол-Руф | 0,75 | не менее 0,3 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 |
Тизол-Руф | 0,75 | не менее 0,3 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 |
Тизол-Руф 135 | 0,75 | не менее 0,3 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 |
Тизол-Руф 150 | 0,75 | не менее 0,3 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 |
Тизол-Руф | 0,75 | не менее 0,3 | 0,036 | 0,039 | 0,041 | 0,043 |
Тизол-Руф | 0,75 | не менее 0,3 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,044 |
Euro-Руф | 1,0 | не менее 0,3 | 0,036 | 0,039 | 0,041 | 0,043 |
Euro-Руф Н | 1,0 | не менее 0,3 | 0,035 | 0,037 | 0,040 | 0,041 |
Euro-Руф В | 1,0 | не менее 0,3 | 0,036 | 0,039 | 0,041 | 0,044 |
Euro-Руф В Супер | 1,0 | не менее 0,3 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 |

