Утеплитель ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА
По запросу
| Бесплатный замер: | При заключении договора на монтаж |
| Рассрочка платежа: | Возможна |
| Телефон отдела продаж: | +7(343) 382-39-06 |
| Монтаж: | монтаж под ключ |
Базальтовый утеплитель ТехноНиколь ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА негорючие, гидрофобизированные теплоизоляционные, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных базальтовых пород.
Технические характеристики
| Наименование параметра | 50 мм | 100 мм |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 81-99 | 81-99 |
| Группа горючести | НГ | НГ |
| Коэффициент теплопроводности при 10°С, Вт/(м*°С) | - | - |
| Коэффициент теплопроводности при 25°С, Вт/(м*°С) | 0,036 | 0,036 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А, Вт/(м*°С) | 0,038 | 0,038 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*°С) | 0,040 | 0,040 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,2 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 12 | 12 |
| Предел прочности при растяжении, кПа не менее | 5 | 5 |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 | 0,3 |
| Сжимаемость, % не более | 2 | 2 |
| Содержание органических веществ, % не более | 3,0 | 3,0 |
| Количество в упаковке: | ||
| м3 | 0.216 | 0,288 |
| плит | 6 | 4 |

