Цены на монтаж сайдинга в Екатеринбурге
Итоговая стоимость работ по монтажу сайдинга и фасадных панелей зависит от :
- Площади объекта
- материалов
- удаленность объекта
В таблице представлены цены на основные виды работ при монтаже сайдинга. Заказать расчет можно по телефону: +7(343)328-06-81
Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1 | Монтаж винилового сайдинга с подсистемой | м2 | 500р. |
2 | Монтаж сайдинга цокольного с подсистемой | м.п. | 550р. |
3 | Монтаж сайдинга металлического с подсистемой | м2 | 550р. |
4 | Монтаж сайдинга с подсистемой блок-хауса, имитации бруса | м2 | 600р. |
5 | Монтаж сайдинга с подсистемой под гипсокартон вагонки | м2 | 500р. |
6 | Монтаж оконных отливов/откосов | м.п. | 250р. |
7 | Монтаж цокольных отливов | м.п. | 200р. |
8 | Монтаж / демонтаж строительных лесов с фасада | м2 | 120р. |
9 | Антисептирование древесины (доски) (договариваемся за общий объем) | м2 | 50 /5000-8000р |
10 | Устройство водосточной системы | м.п. | 350р. |
11 | Устройство карнизных и торцевых свесов шириной (леса установка входит в стоимость) | м.п. | 600р. |
12 | Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной пластиком (леса установка входит в стоимость) | м.п. | 600р. |
13 | Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной строганой доской(леса установка входит в стоимость) | м.п. | 650р. |
14 | Утепление стен (один слой 50 мм.) | м2 | 150р. |
15 | Устройство гидро-ветро защиты (гидроизоляции) | м2 | 70р. |
16 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 120 руб. |
17 | Демонтаж кирпичной кладки (если необходимо) | м.п. | 300 руб. |
18 | Грунтовка фасадных поверхностей | м2 | 60 руб. |
19 | Армирование откосов штукатурной сеткой | м.п. | 550 руб. |
20 | Армирование фасада штукатурной сеткой | м2 | 250 руб. |
21 | Вывоз мусора |
| цена договорная |
22 | Транспортные расходы |
| цена договорная |